黄铜板
主要技术指标:
2-1材料成分
| 材料 名称 | 牌号 | 化学成分% | ||||||||
| Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | Zn | 杂质 | ||
| 普通 | H96 | 95.0-97.0 | 0.10 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | Rem | 0.3 | 
| H90 | 88.0-91.0 | 0.10 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | Rem | 0.3 | |
| H85 | 84.0-86.0 | 0.10 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | Rem | 0.3 | |
| H70 | 68.5-71.5 | 0.10 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | Rem | 0.3 | |
| H68 | 67.0-70.0 | 0.10 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | Rem | 0.3 | |
| H65 | 63.5-68.0 | 0.10 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | Rem | 0.3 | |
| H63 | 62.0-65.0 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | Rem | 0.5 | |
| H62 | 60.5-63.5 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | Rem | 0.5 | |
2-2牌号对照表
| 材料名称 | GB | ISO | ASTM | JIS | 
| 普通黄铜 | H96 | CuZn5 | C21000 | C2100 | 
| H90 | CuZn10 | C22000 | C2200 | |
| H85 | CuZn15 | C23000 | C2300 | |
| H70 | CuZn30 | C26000 | C2600 | |
| H68 | — | — | — | |
| H65 | CuZn35 | C27000 | C2700 | |
| H63 | CuZn37 | C27200 | C2720 | |
| H62 | CuZn40 | C28000 | C2800 | 
2-3主要技术指标
2-3-1产品规格 mm
| 品种 | 牌号 | 状态 | 规格(mm) | ||
| 厚度 | 宽度 | 长度 | |||
| 黄铜 | H59 H62 H63 H65 H68 H70 | R | 4~8 | 600~1000 | ≤3000 | 
| H62 H65 H68  | Y Y2 | 0.2~0.49 | 600 | 1000~2000 | |
| 0.5~3.0 | 600~1000 | 1000~3000 | |||
注:M. 软态;Y4. 1/4硬;Y2. 半硬;Y. 硬态;T. 特硬;R.热轧。
2-3-2产品规格偏差:单位mm
| 厚度 | 宽度 | |||||
| 厚度允许偏差± | 宽度允许偏差± | |||||
| <400 | <600 | <1000 | <400 | <600 | <1000 | |
| 0.5~0.8 | 0.035 | 0.050 | 0.080 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 
| 0.8~1.2 | 0.040 | 0.060 | 0.090 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 
| 1.2~2.0 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 
| 2.0~3.2 | 0.060 | 0.100 | 0.120 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 
2-3-3产品力学性能参数:
| 状态 | 抗拉强度N/mm2 | 延伸率≥% | 维氏硬度HV | |
| M | (O) | ≥290 | 35 | — | 
| Y4 | (1/4H) | 325-410 | 30 | 75-125 | 
| Y2 | (1/2H) | 340-470 | 20 | 85-145 | 
| Y | (H) | 390-630 | 10 | 105-175 | 
| T | (TH) | ≥490 | 2.5 | ≥145 | 
| R | — | — | — | |
| 注:不同材质,力学性能略有差别,具体以实际合同为准。 M. 软态;Y4. 1/4硬;Y2. 半硬;Y. 硬态;T. 特硬;R.热轧。 | ||||
主要性能参数:
注:可根据客户特殊技术要求,组织安排生产。
生产工艺流程:
 
		    
			 
				







 QQ咨询
QQ咨询 在线客服
在线客服 021-56351345
021-56351345